LWT chapa ya juu ya chini ya mbele ya nyuma ya gari viungio vya mpira wa nyuma wa gari la Nissan honda mazda Toyota lexus suzuki Mitsubishi kia hyundai
kipengee | thamani |
OE NO. | Kwa Magari ya Kijapani na Kikorea, 48820-52030, 48820-47010, 48820-42030, 48820-42020, 48820-35030, 48820-33010, 48820-47010, 48820-42030, 48820-42020, 48820-35030, 48820-33010, 48820-47010, 280820-280820-2808208082080828082080820828808208288082088208882088820888820 Lt 280820, 48820-280820, 48820-2808-2808 Cars Cars Cars Cars Cars. CLT-58, CLT-46, CLT-31, CLT-25, CLT-14, 48810-60040, 48810-33010, 48810-0N010, 54668-1AA0E, 54668-8H3068, 50D6A, 56A8-50D6A, 56668-8H3008, 5010-33010-33010, 48810-0N010, 54668-1AA0E. 12, CLMZ-10, CLKH-42L, 51320-TF0-003, CLHO-61, CLHO-26, 2123300135, 2113230068, 2113300335, CBHO-16, CBHO-32, CBHO-32, CBHO-32, CBHO-32, CBHO-32, CBHO-32, CBKK-16, CBIS-13, CBIS-19, CBMZ-14, CBMZ-42, CBMZ-21, CBM-23L, CBM-33, CBM-7, CBN-66, CBN-30, CBN-66, CBN- 46, CBN-64, CBN-71, CBN-73, 40160-ED00A, 40160-2Y000, CBN-70, 40160-2S601, 40160-01G50, CBN-31 |
Udhamini | Miezi 12 au kilomita 40000 |
Mahali pa asili | China |
Zhejiang | |
Jina la Biashara | LWT |
Uthibitisho | ISO9001, TS16949, |
Mfano wa Gari | Kwa Magari ya Kijapani na Kikorea |
Ukubwa | Ukubwa wa Kawaida wa OEM |
Dhamana ya Ubora | Mtihani wa Kitaalam wa 100%. |
Nyenzo | Chuma |
Kifurushi | Begi ya Nylon ya Chapa ya LWT yenye Sanduku la Rangi |
Wakati wa utoaji | Siku 1-7 kwa bidhaa za hisa, siku 45 za bidhaa za uzalishaji |





